2007年第四季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

阅读: 出处: 发布日期:2008-01-11
【字号 

2007年第四季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

报表日期:

2008-1-3
项目


承包公司
管养措施分 现场检查分 日常检查分 综合分 排名
原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准
良源队(高速路) 85.3097 483.5708 98.6932 496.5572 99.8503 500.0000 494.6485 500.0000 1
良源队(一) 89.1147 500.0000 98.9995 498.0848 99.5854 476.3257 494.1160 499.2509 2
国艺队(一) 83.3888 475.2772 99.2956 499.5613 99.7694 492.7658 493.3454 498.1667 3
良源队(四) 87.4029 492.6085 99.1624 498.8970 99.5868 476.4450 493.1489 497.8903 4
梧桐山队(一) 86.4150 488.3433 98.6635 496.4092 99.6156 479.0190 491.3180 495.3144 5
佳景源队 82.0939 469.6862 99.3835 500.0000 99.6833 485.0681 490.9508 494.7979 6
梧桐山队(四) 81.3753 466.5835 98.6157 496.1708 99.8130 496.6601 490.3512 493.9543 7
鹏森队(四) 82.4243 471.1125 98.5185 495.6862 99.7392 490.0720 489.6486 492.9659 8
深圳花木分公司 81.9691 469.1470 98.0357 493.2784 99.7622 492.1257 488.2216 490.9582 9
梧桐山队(二) 83.4328 475.4668 98.2565 494.3796 99.6392 481.1290 487.9469 490.5718 10
宏华达公司 76.7744 446.7178 98.1594 493.8956 99.7442 490.5124 483.7834 484.7143 11
新华丰公司 82.5590 471.6941 97.1258 488.7412 99.5968 477.3454 483.0526 483.6861 12
深绿队(二) 79.6886 459.3007 96.7677 486.9553 99.5308 471.4450 478.3223 477.0313 13
鹏森队(三) 81.4121 466.7422 97.4121 490.1687 99.3329 453.7526 478.2002 476.8595 14
深绿队(四) 77.3961 449.4022 95.3539 479.9053 99.7707 492.8834 476.4003 474.3272 15
中林艺公司 76.0410 443.5511 92.0427 463.3927 99.6198 479.3977 462.6254 454.9478 16
园林公司 65.9544 400.0000 87.9803 443.1345 98.7314 400.0000 425.8807 403.2529 17
农科公司 72.6924 429.0931 79.3306 400.0000 99.7244 488.7496 423.5685 400.0000 18
                   
上一页:
下一页:
返回顶部