2008年 1 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2008-02-26
【字号 

2008年 1 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 数字化处罚扣款(元) 总计
一所 职工队 0 93.00 0.00 200.00 293.00
深绿职工队 0 40.00 0.00 0.00 40.00
良源公司(一) 0 765.00 80.00 0.00 845.00
梧桐山苗圃总场(一) 3 594.00 0.00 600.00 1194.00
新华丰公司 0 648.00 481.10 0.00 1129.10
国艺公司 2 710.00 0.00 800.00 1510.00
农科园林公司 2 369.00 882.28 0.00 1251.28
一所合计 7 3219.00 1443.38 1600.00 6262.38
二所 深绿职工队 0 104.00 0.00 0.00 104.00
二所职工队 0 0.00 0.00 0.00 0.00
深绿公司(二) 4 1123.00 764.00 2200.00 4087.00
深绿公司梅林关代管队 0 367.00 0.00 0.00 367.00
梧桐山苗圃总场(二) 0 566.00 0.00 600.00 1166.00
深圳园林集团公司 1 878.00 0.00 0.00 878.00
北京中林艺深圳分公司 1 624.00 164.00 1200.00 1988.00
二所合计 6 3662.00 928.00 4000.00 8590.00
三所 三所职工队 0 0.00 0.00 0.00 0.00
鹏森公司(三) 8 714.00 372.00 1000.00 2086.00
宏华达公司 14 774.00 577.00 400.00 1751.00
三所合计 22 1488.00 949.00 1400.00 3837.00
四所 深绿公司(四) 1 744.00 140.00 800.00 1684.00
良源公司(四) 2 582.00 24.00 400.00 1006.00
良源公司(高速路队) 1 386.00 0.00 0.00 386.00
佳景源公司 1 630.00 0.00 200.00 830.00
鹏森公司(四) 3 603.00 52.00 0.00 655.00
梧桐山苗圃总场(四) 2 460.00 114.00 0.00 574.00
广州花木公司深圳分公司 2 423.00 92.00 0.00 515.00
四所合计 12 3828.00 422.00 1400.00 5650.00
中心所 梧桐山苗圃总场代管队 11 690.00 0.00 0.00 690.00
中心区管理所合计 11 690.00 0.00 0.00 690.00
  1月份总计 58 12887.00 3742.38 8400 25029.38
上一页:
下一页:
返回顶部