2008年第一季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

阅读: 出处: 发布日期:2008-04-21
【字号 

2008年第一季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

报表日期:
2008-4-15
项目


承包公司
管养措施分 现场检查分 日常检查分 综合分 排名
原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准
良源队(高速路) 85.9686 497.5078 99.3939 500.0000 99.6200 498.5767 499.2169 500.0000 1
良源队(一) 86.5425 500.0000 98.7282 496.5906 99.6835 499.1784 497.7900 498.1055 2
梧桐山队(一) 84.9471 493.0726 99.1980 498.9968 99.6130 498.5104 497.7147 498.0055 3
良源队(四) 84.2820 490.1849 99.1003 498.4962 99.5955 498.3445 496.8036 496.7959 4
鹏森队(四) 82.6515 483.1053 98.8832 497.3844 99.5741 498.1411 494.6799 493.9764 5
梧桐山队(四) 82.4507 482.2334 98.7860 496.8869 99.6021 498.4068 494.2602 493.4191 6
佳景源队 81.9632 480.1167 98.8340 497.1326 99.6799 499.1438 494.1317 493.2485 7
深圳花木分公司 81.5330 478.2489 98.5604 495.7315 99.7148 499.4751 492.9837 491.7243 8
国艺队(一) 79.9853 471.5291 98.9622 497.7890 99.7324 499.6421 492.9076 491.6233 9
梧桐山队(二) 81.9264 479.9572 98.3222 494.5115 99.6558 498.9154 492.4814 491.0575 10
鹏森队(三) 79.6432 470.0435 97.2931 489.2412 99.3620 496.1308 486.7796 483.4873 11
新华丰公司 78.7042 465.9664 97.2892 489.2214 99.7702 500.0000 486.7261 483.4163 12
宏华达公司 73.8412 444.8518 98.3713 494.7631 99.7355 499.6717 485.7626 482.1371 13
深绿队(四) 74.3774 447.1802 94.2603 473.7094 98.7176 490.0233 471.6663 463.4219 14
深绿队(二) 72.6443 439.6549 93.0245 467.3808 99.3760 496.2636 467.6122 458.0393 15
农科公司 63.5112 400.0000 88.9737 446.6357 99.5779 498.1775 447.6169 431.4920 16
园林公司 70.4801 430.2581 90.9983 457.0043 89.2202 400.0000 440.2542 421.7168 17
中林艺公司 68.5887 422.0459 79.8673 400.0000 99.5001 497.4400 423.8972 400.0000 18
                   
上一页:
下一页:
返回顶部