2008年 4 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2008-05-28
【字号 

2008年 4 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 数字化处罚扣款(元) 总计
一所 职工队 0 96.00 0.00 0.00 96.00
深绿职工队 0 38.00 0.00 0.00 38.00
良源公司(一) 1 566.00 0.00 800.00 1366.00
梧桐山苗圃总场(一) 2 643.00 0.00 800.00 1443.00
新华丰公司 2 646.00 0.00 0.00 646.00
国艺公司 2 712.00 0.00 200.00 912.00
农科园林公司 0 373.00 0.00 200.00 573.00
一所合计 7 3074.00 0.00 2000.00 5074.00
二所 深绿职工队 1 104.00 0.00 400.00 504.00
二所职工队 0 0.00 0.00 0.00 0.00
深绿公司(二) 4 1069.00 0.00 2000.00 3069.00
深绿公司梅林关代管队 0 359.00 0.00 0.00 359.00
梧桐山苗圃总场(二) 4 472.00 0.00 600.00 1072.00
深圳园林集团公司 5 456.00 0.00 0.00 456.00
北京中林艺深圳分公司 13 3060.00 0.00 600.00 3660.00
二所合计 27 5520.00 0.00 3600.00 9120.00
三所 三所职工队 0 0.00 0.00 0.00 0.00
鹏森公司(三) 7 1116.00 0.00 600.00 1716.00
宏华达公司 14 1540.00 0.00 600.00 2140.00
三所合计 21 2656.00 0.00 1200.00 3856.00
四所 深绿公司(四) 1 742.00 0.00 600.00 1342.00
良源公司(四) 2 584.00 0.00 0.00 584.00
良源公司(高速路队) 0 386.00 0.00 0.00 386.00
佳景源公司 3 629.00 0.00 200.00 829.00
鹏森公司(四) 1 602.00 0.00 0.00 602.00
梧桐山苗圃总场(四) 1 460.00 0.00 0.00 460.00
广州花木公司深圳分公司 0 423.00 0.00 0.00 423.00
四所合计 8 3826.00 0.00 800.00 4626.00
中心所 梧桐山苗圃总场代管队 2 510.00 0.00   510.00
中心区管理所合计 2 510.00 0.00 0.00 510.00
  4月份总计 65 15586.00 0.00 7600 23186.00
上一页:
下一页:
返回顶部