2008年 5 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2008-06-10
【字号 

2008年 5 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 数字化处罚扣款(元) 总计
一所 职工队 0 94.00 0.00 0.00 94.00
深绿职工队 0 52.00 0.00 0.00 52.00
良源公司(一) 1 438.00 0.00 800.00 1238.00
梧桐山苗圃总场(一) 2 740.00 0.00 200.00 940.00
新华丰公司 2 685.00 0.00 0.00 685.00
国艺公司 2 702.00 0.00 200.00 902.00
农科园林公司 0 358.00 0.00 400.00 758.00
一所合计 7 3069.00 0.00 1600.00 4669.00
二所 深绿职工队 0 104.00 0.00 0.00 104.00
二所职工队 0 0.00 0.00 0.00 0.00
深绿公司(二) 0 934.00 0.00 1000.00 1934.00
深绿公司梅林关代管队 0 395.00 0.00 0.00 395.00
梧桐山苗圃总场(二) 0 511.00 0.00 400.00 911.00
深圳园林集团公司 3 720.00 0.00 0.00 720.00
北京中林艺深圳分公司 3 3000.00 0.00 200.00 3200.00
二所合计 6 5664.00 0.00 1600.00 7264.00
三所 三所职工队 0 0.00 0.00 0.00 0.00
鹏森公司(三) 7 666.00 0.00 400.00 1066.00
宏华达公司 10 836.00 0.00 400.00 1236.00
三所合计 17 1502.00 0.00 800.00 2302.00
四所 深绿公司(四) 0 743.00 0.00 200.00 943.00
良源公司(四) 2 642.00 0.00 200.00 842.00
良源公司(高速路队) 0 328.00 0.00 0.00 328.00
佳景源公司 0 630.00 0.00 0.00 630.00
鹏森公司(四) 0 602.00 0.00 0.00 602.00
梧桐山苗圃总场(四) 0 462.00 0.00 200.00 662.00
广州花木公司深圳分公司 0 423.00 0.00 0.00 423.00
四所合计 2 3830.00 0.00 600.00 4430.00
中心所 梧桐山苗圃总场代管队 2 525.00 0.00 0.00 525.00
中心区管理所合计 2 525.00 0.00 0.00 525.00
  5月份总计 34 14590.00 0.00 4600 19190.00
上一页:
下一页:
返回顶部