2008年第四季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

阅读: 出处: 发布日期:2009-01-14
【字号 

2008年第四季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

     
项目


承包公司
管养措施分 沿途管养措施分 现场检查分 日常检查分 管养创新 综合分 排名
原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准
梧桐山队(二) 87.4524 495.8827 86.0800 488.1005 99.3098 495.1094 99.8974 498.9625 20.0000 433.3333 493.6354 500.0000 1
良源队(高速路) 85.1065 481.1710 86.6000 491.3658 99.5536 499.3798 99.8956 495.7231 20.0000 433.3333 492.9380 499.0975 2
宏华达公司 85.9582 486.5124 84.2000 476.2951 99.2828 494.6371 99.8941 493.0582 60.0000 500.0000 492.7925 498.9092 3
梧桐山队(一) 86.4628 489.6769 87.8000 498.9011 99.4812 498.1119 99.8902 485.9446 20.0000 433.3333 488.4071 493.2342 4
鹏森队(四) 86.1805 487.9063 85.2667 482.9932 99.4817 498.1201 99.8909 487.2749 20.0000 433.3333 488.1911 492.9547 5
梧桐山队(四) 87.3276 495.1005 86.3000 489.4819 99.2124 493.4050 99.8920 489.1374 20.0000 433.3333 488.1563 492.9096 6
新华丰公司 85.8549 485.8649 85.4000 483.8305 99.0933 491.3189 99.8922 489.6218 20.0000 433.3333 486.9240 491.3149 7
鹏森公司(中心) 83.8151 473.0725 83.5200 472.0251 99.1184 491.7582 99.8933 491.6158 20.0000 433.3333 486.8448 491.2125 8
中绿公司(一) 86.4807 489.7890 85.0500 481.6327 99.5890 500.0000 99.8867 479.6724 40.0000 466.6667 486.7406 491.0776 9
良源队(四) 86.5597 490.2845 86.4000 490.1099 98.8980 487.8983 99.8925 490.0512 20.0000 433.3333 486.4764 490.7357 10
佳景源队 83.8218 473.1148 84.0800 475.5416 98.8985 487.9076 99.8932 491.4127 20.0000 433.3333 485.5735 489.5673 11
良源队(一) 88.1089 500.0000 87.9750 500.0000 99.1063 491.5464 99.8885 482.8686 20.0000 433.3333 485.1422 489.0092 12
深圳花木分公司 82.8648 467.1130 82.8000 467.5039 99.0142 489.9336 99.8934 491.6993 0.0000 400.0000 484.0572 487.6052 13
国艺公司(二) 82.7606 466.4599 82.5500 465.9341 98.4416 479.9058 99.8962 496.6874 0.0000 400.0000 482.9304 486.1470 14
国艺公司(三) 85.0632 480.8996 84.4000 477.5510 98.8717 487.4389 99.8916 488.5573 0.0000 400.0000 482.8048 485.9844 15
华美绿公司(二) 82.5922 465.4038 82.8667 467.9225 97.6131 465.3977 99.8980 500.0000 20.0000 433.3333 481.2222 483.9364 16
佳景源公司(二) 80.8015 454.1740 80.6000 453.6892 98.0714 473.4232 99.8959 496.2261 0.0000 400.0000 479.2043 481.3251 17
四季青 83.4638 470.8694 82.0000 462.4804 98.7144 484.6833 99.8876 481.3229 20.0000 433.3333 478.6348 480.5881 18
鹏森队(三) 83.2618 469.6025 83.5714 472.3481 98.5723 482.1947 99.8824 471.9508 20.0000 433.3333 473.5077 473.9533 19
深绿队(四) 79.5516 446.3356 79.2000 444.8980 98.2877 477.2118 99.8835 473.8756 0.0000 400.0000 468.5236 467.5035 20
深绿公司(三) 75.7162 422.2827 77.5000 434.2229 95.5347 429.0020 99.8862 478.7703 0.0000 400.0000 452.3611 446.5881 21
深绿队(二) 77.1477 431.2599 76.2800 426.5620 97.5229 463.8195 99.8424 400.0000 0.0000 400.0000 425.2279 411.4758 22
莲花山(二) 72.1630 400.0000 72.0500 400.0000 93.8785 400.0000 99.8606 432.7199 0.0000 400.0000 416.3599 400.0000 23
上一页:
下一页:
返回顶部