2009年 1 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2009-02-24
【字号 

2009年 1 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 数字化处罚扣款(元) 总计
一所 职工队 0 50.00   0.00 50.00
深绿职工队 0 26.00   0.00 26.00
梧桐山苗圃总场(一) 1 426.00   400.00 826.00
中绿公司(一) 1 152.00   100.00 252.00
良源公司 2 290.00   0.00 290.00
新华丰公司 0 344.00   100.00 444.00
一所合计 4 1288.00 0.00 600.00 1888.00
二所 二所职工队 0 0.00   0.00 0.00
二所深绿职工队 0 75.00   0.00 75.00
深绿公司(二) 3 376.00   0.00 376.00
梧桐山苗圃总场(二) 2 202.00   100.00 302.00
二所佳景源公司 1 246.00   0.00 246.00
二所华美绿公司 2 310.00   0.00 310.00
二所莲花山花木园 6 206.00   0.00 206.00
二所国艺公司 2 228.00   0.00 228.00
二所四季青公司 0 250.00   0.00 250.00
二所合计 16 1893.00 0.00 100.00 1993.00
三所 三所职工队 0 0.00   0.00 0.00
三所宏华达公司 10 431.00   200.00 631.00
三所鹏森公司 3 361.00   200.00 561.00
三所国艺公司 3 362.00   0.00 362.00
三所深绿公司 4 216.00   100.00 316.00
三所合计 20 1370.00 0.00 500.00 1870.00
四所 深绿公司(四) 0 388.00   300.00 688.00
良源公司(四) 1 324.00   0.00 324.00
良源公司(高速路队) 0 204.00   0.00 204.00
佳景源公司 2 340.00   0.00 340.00
梧桐山苗圃总场(四) 0 241.00   0.00 241.00
广州花木公司深圳分公司 0 296.00   0.00 296.00
鹏森公司(四) 0 302.00   0.00 302.00
四所合计 3 2095.00 0.00 300.00 2395.00
中心所 鹏森公司(中心) 2 393.00   0.00 393.00
中心区管理所合计 2 393.00 0.00 0.00 393.00
  1月份总计 45 7039.00 0.00 1500.00 8539.00
上一页:
下一页:
返回顶部