2009年 4 、5月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2009-06-15
【字号 

2009年 4 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 总计
一所 职工队 1 156.00   156.00
深绿职工队 1 130.00   130.00
梧桐山苗圃总场(一) 3 248.00   248.00
中绿公司(一) 2 210.00   210.00
良源公司 3 302.00   302.00
新华丰公司 2 260.00   260.00
一所合计 12 1306.00 0.00 1306.00 1283.15
二所 二所职工队 0 15.00   15.00
二所深绿职工队 1 52.00   52.00
深绿公司(二) 1 271.00   271.00
梧桐山苗圃总场(二) 2 260.00   260.00
二所佳景源公司 3 250.00   250.00
二所华美绿公司 2 340.00   340.00
二所莲花山花木园 3 210.00   210.00
二所国艺公司 2 237.00   237.00
二所四季青公司 2 258.00   258.00
二所合计 16 1893.00 0.00 1893.00 1892.7
三所 三所职工队 0 0.00   0.00
三所宏华达公司 10 436.00   436.00
三所鹏森公司 6 372.00   372.00
三所国艺公司 5 367.00   367.00
三所深绿公司 8 221.00   221.00
三所合计 29 1396.00 0.00 1396.00 1330.22
四所 深绿公司(四) 2 400.00   400.00
良源公司(四) 1 350.00   350.00
良源公司(高速路队) 0 205.00   205.00
佳景源公司 2 352.00   352.00
梧桐山苗圃总场(四) 0 242.00   242.00
广州花木公司深圳分公司 0 302.00   302.00
鹏森公司(四) 1 330.00   330.00
四所合计 6 2181.00 0.00 2181.00 2094.42
中心所 鹏森公司(中心) 2 380.00   380.00
中心区管理所合计 2 380.00 0.00 380.00 380.51
  4月份总计 65 7156.00 0.00 7156.00

2009年 5 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 总计
一所 职工队 0 104.00   104.00
深绿职工队 0 26.00   26.00
梧桐山苗圃总场(一) 3 494.00   494.00
中绿公司(一) 1 208.00   208.00
良源公司 0 302.00   302.00
新华丰公司 0 234.00   234.00
一所合计 4 1368.00 0.00 1368.00 1283.15
二所 二所职工队 0 0.00   0.00
二所深绿职工队 3 78.00   78.00
深绿公司(二) 4 245.00   245.00
梧桐山苗圃总场(二) 4 250.00   250.00
二所佳景源公司 3 250.00   250.00
二所华美绿公司 3 340.00   340.00
二所莲花山花木园 4 210.00   210.00
二所国艺公司 10 265.00   265.00
二所四季青公司 7 255.00   255.00
二所合计 38 1893.00 0.00 1893.00 1892.7
三所 三所职工队 0 0.00   0.00
三所宏华达公司 12 430.00   430.00
三所鹏森公司 5 332.00   332.00
三所国艺公司 5 356.00   356.00
三所深绿公司 8 214.00   214.00
三所合计 30 1332.00 0.00 1332.00 1330.22
四所 深绿公司(四) 2 388.00   388.00
良源公司(四) 11 324.00   324.00
良源公司(高速路队) 0 204.00   204.00
佳景源公司 0 340.00   340.00
梧桐山苗圃总场(四) 1 242.00   242.00
广州花木公司深圳分公司 4 297.00   297.00
鹏森公司(四) 1 301.00   301.00
四所合计 19 2096.00 0.00 2096.00 2094.42
中心所 鹏森公司(中心) 2 381.00   381.00
中心区管理所合计 2 381.00 0.00 381.00 380.51
  5月份总计 93 7070.00 0.00 7070.00  
上一页:
下一页:
返回顶部