2009年第二季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

阅读: 出处: 发布日期:2009-08-04
【字号 

2009年第二季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

                  报表日期: 2009-7-17
项目


承包公司
管养措施分 沿途管养措施分 现场检查分 日常检查分 管养创新 综合分 排名
原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准
鹏森公司(中心) 87.0422 484.4694 85.9200 483.9378 99.7187 491.6868 99.9450 500.0000 20.0000 433.3333 492.1774 500.0000 1
鹏森队(四) 85.6454 473.9951 84.5333 474.9568 99.8451 500.0000 99.8433 420.4653 20.0000 433.3333 454.3469 457.2194 2
梧桐山队(一) 87.9453 491.2418 88.4000 500.0000 99.5322 479.4225 99.8491 424.9938 40.0000 466.6667 453.1902 455.9113 3
良源队(高速路) 87.7283 489.6145 87.0000 490.9326 99.6545 487.4640 99.8449 421.7083 20.0000 433.3333 452.1606 454.7470 4
梧桐山队(四) 87.2204 485.8058 86.9500 490.6088 99.6022 484.0266 99.8450 421.7507 20.0000 433.3333 450.7721 453.1768 5
良源队(四) 88.6903 496.8289 87.7667 495.8981 99.4716 475.4359 99.8415 419.0375 60.0000 500.0000 450.5577 452.9344 6
新华丰公司 82.7603 452.3596 83.0000 465.0259 99.5565 481.0156 99.8509 426.3858 20.0000 433.3333 449.0843 451.2682 7
佳景源公司(二) 84.0926 462.3507 83.0667 465.4577 99.5097 477.9409 99.8478 423.9855 40.0000 466.6667 448.9958 451.1681 8
良源队(一) 89.1132 500.0000 87.9429 497.0392 99.5103 477.9779 99.8379 416.2374 40.0000 466.6667 448.5962 450.7163 9
中绿公司(一) 87.3859 487.0470 85.4500 480.8938 99.6640 488.0878 99.8358 414.5830 20.0000 433.3333 448.1859 450.2522 10
佳景源队 84.9348 468.6661 84.2800 473.3161 99.5198 478.6010 99.8423 419.6772 20.0000 433.3333 446.1147 447.9100 11
梧桐山队(二) 86.1649 477.8909 85.2800 479.7927 99.4195 472.0047 99.8459 422.4553 20.0000 433.3333 445.9802 447.7578 12
深圳花木分公司 86.3124 478.9967 85.2500 479.5984 99.4727 475.5046 99.8423 419.6786 20.0000 433.3333 445.8624 447.6246 13
莲花山(二) 85.8322 475.3963 84.7333 476.2522 99.5159 478.3469 99.8387 416.8230 0.0000 400.0000 443.4153 444.8574 14
国艺公司(二) 82.4010 449.6656 82.4667 461.5717 99.3930 470.2643 99.8361 414.8031 20.0000 433.3333 439.2226 440.1160 15
宏华达公司 83.6101 458.7324 82.6571 462.8053 99.1669 455.3921 99.8424 419.7518 20.0000 433.3333 437.0067 437.6102 16
华美绿公司(二) 81.0293 439.3787 79.9500 445.2720 98.6166 419.1979 99.8750 445.2785 40.0000 466.6667 436.9244 437.5172 17
国艺公司(三) 83.9297 461.1292 83.9333 471.0708 99.2725 462.3397 99.8345 413.5602 20.0000 433.3333 436.8757 437.4620 18
四季青 81.7806 445.0130 80.2000 446.8912 99.1536 454.5198 99.8396 417.5431 20.0000 433.3333 434.1154 434.3405 19
鹏森队(三) 82.4423 449.9750 81.4571 455.0333 99.1150 451.9753 99.8305 410.4228 0.0000 400.0000 428.6531 428.1636 20
深绿队(四) 76.2684 403.6773 77.1143 426.9060 98.9264 439.5752 99.8357 414.4778 20.0000 433.3333 424.2860 423.2251 21
深绿队(二) 76.4248 404.8501 75.8400 418.6528 98.4438 407.8323 99.8172 400.0000 0.0000 400.0000 403.9165 400.1901 22
深绿公司(三) 75.7780 400.0000 72.9600 400.0000 98.3248 400.0000 99.8267 407.4967 0.0000 400.0000 403.7483 400.0000 23
上一页:
下一页:
返回顶部