2009年第三季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

阅读: 出处: 发布日期:2009-10-15
【字号 

2009年第三季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

                  报表日期: 2009-9-29
项目


承包公司
管养措施分 沿途管养措施分 现场检查分 日常检查分 管养创新 综合分 排名
原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准
梧桐山队(四) 89.6174 493.9351 89.7000 493.3547 99.6586 499.6703 99.8950 496.1123 20.0000 433.3333 493.9719 500.0000 1
良源队(高速路) 88.3014 484.4409 88.9333 488.0843 99.6214 498.0366 99.8950 496.1659 20.0000 433.3333 492.6887 498.5413 2
良源队(四) 89.8201 495.3975 89.2000 489.9175 99.4362 489.9150 99.8929 492.9981 60.0000 500.0000 492.2350 498.0257 3
梧桐山队(二) 88.4312 485.3772 88.0800 482.2182 99.4018 488.4078 99.8975 500.0000 20.0000 433.3333 490.9892 496.6096 4
佳景源队 85.4423 463.8138 84.8000 459.6700 99.6252 498.2036 99.8949 496.0531 20.0000 433.3333 490.2387 495.7565 5
国艺公司(三) 85.6647 465.4183 85.5667 464.9404 99.4907 492.3063 99.8949 496.0286 20.0000 433.3333 488.5061 493.7871 6
鹏森队(四) 85.5578 464.6469 85.4000 463.7947 99.4617 491.0318 99.8950 496.1078 20.0000 433.3333 488.0038 493.2162 7
华美绿公司(二) 83.9296 452.9003 83.6500 451.7644 99.2686 482.5674 99.8962 497.9327 40.0000 466.6667 486.4315 491.4290 8
深圳花木分公司 84.4429 456.6034 84.6000 458.2951 99.0454 472.7779 99.8950 496.1676 20.0000 433.3333 480.9677 485.2184 9
四季青 83.7612 451.6852 84.2800 456.0953 99.2669 482.4916 99.8905 489.4356 20.0000 433.3333 480.6456 484.8523 10
国艺公司(二) 83.7742 451.7790 85.0667 461.5032 99.4488 490.4688 99.8846 480.5609 20.0000 433.3333 479.2753 483.2947 11
深绿队(四) 79.4217 420.3771 80.7667 431.9432 99.1622 477.9023 99.8915 490.9518 20.0000 433.3333 477.0244 480.7361 12
宏华达公司 82.8989 445.4638 82.2857 442.3858 99.2194 480.4093 99.8876 485.1125 20.0000 433.3333 476.7587 480.4341 13
鹏森队(三) 83.0361 446.4534 82.9714 447.0996 99.1657 478.0537 99.8882 485.9359 20.0000 433.3333 476.6310 480.2890 14
鹏森公司(中心) 84.6114 457.8186 84.6000 458.2951 99.6662 500.0000 99.8449 420.9308 20.0000 433.3333 452.9378 453.3574 15
莲花山(二) 87.5530 479.0416 87.9500 481.3245 99.2983 483.8686 99.8455 421.8238 20.0000 433.3333 449.9509 449.9623 16
梧桐山队(一) 89.4736 492.8977 90.6667 500.0000 99.5133 493.2949 99.8322 401.7878 60.0000 500.0000 448.1920 447.9630 17
佳景源公司(二) 83.5182 449.9316 83.7333 452.3373 99.1511 477.4118 99.8499 428.3814 20.0000 433.3333 448.0649 447.8186 18
新华丰公司 84.4806 456.8750 84.1200 454.9954 99.3477 486.0338 99.8426 417.4897 20.0000 433.3333 446.1169 445.6042 19
良源队(一) 90.4580 500.0000 89.9714 495.2206 99.4968 492.5747 99.8310 400.0000 40.0000 466.6667 445.4955 444.8980 20
中绿公司(一) 88.1924 483.6543 86.5500 471.7003 99.6278 498.3158 99.8316 400.9486 20.0000 433.3333 444.3192 443.5609 21
深绿公司(三) 76.5973 400.0000 76.1200 400.0000 97.3858 400.0000 99.8847 480.6700 20.0000 433.3333 442.0016 440.9266 22
深绿队(二) 79.2450 419.1025 78.0400 413.1989 97.6549 411.8032 99.8313 400.5000 0.0000 400.0000 405.9962 400.0000 23
上一页:
下一页:
返回顶部