08至09年度绿化养护承包公司检查验收综合得分及年度排名

阅读: 出处: 发布日期:2009-11-23
【字号 

08至09年度绿化养护承包公司检查验收综合得分及年度排名

项目

承包公司
           
08年四季 09年一季 09年二季 09年三季 标准总分 名次
良源队(高速路) 499.0975 494.6579 454.7470 498.5413 1947.0437 1
梧桐山队(二) 500.0000 498.0172 447.7578 496.6096 1942.3846 2
良源队(四) 490.7357 500.0000 452.9344 498.0257 1941.6958 3
梧桐山队(四) 492.9096 493.3545 453.1768 500.0000 1939.4409 4
鹏森队(四) 492.9547 495.5343 457.2194 493.2162 1938.9246 5
佳景源队 489.5673 489.5826 447.9100 495.7565 1922.8164 6
国艺公司(三) 485.9844 497.9239 437.4620 493.7871 1915.1574 7
宏华达公司 498.9092 493.2817 437.6102 480.4341 1910.2352 8
华美绿公司(二) 483.9364 493.7330 437.5172 491.4290 1906.6156 9
国艺公司(二) 486.1470 495.6590 440.1160 483.2947 1905.2167 10
深圳花木分公司 487.6052 484.1764 447.6246 485.2184 1904.6246 11
四季青 480.5881 496.1453 434.3405 484.8523 1895.9262 12
梧桐山队(一) 493.2342 495.7951 455.9113 447.9630 1892.9036 13
鹏森公司(中心) 491.2125 439.5608 500.0000 453.3574 1884.1307 14
中绿公司(一) 491.0776 497.2753 450.2522 443.5609 1882.1660 15
良源队(一) 489.0092 496.9175 450.7163 444.8980 1881.5410 16
新华丰公司 491.3149 491.9783 451.2682 445.6042 1880.1656 17
鹏森队(三) 473.9533 488.7201 428.1636 480.2890 1871.1260 18
佳景源公司(二) 481.3251 488.2403 451.1681 447.8186 1868.5521 19
深绿队(四) 467.5035 469.6726 423.2251 480.7361 1841.1373 20
莲花山(二) 400.0000 483.8535 444.8574 449.9623 1778.6732 21
深绿公司(三) 446.5881 442.2548 400.0000 440.9266 1729.7695 22
深绿队(二) 411.4758 400.0000 400.1901 400.0000 1611.6659 23
上一页:
下一页:
返回顶部