2009年 10 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2009-11-27
【字号 

2009年 10 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 总计
一所 职工队 0 0.00   0.00
深绿职工队 0 0.00   0.00
梧桐山苗圃总场(一) 4 685.00   685.00
中绿公司(一) 1 435.00   435.00
良源公司 1 604.00   604.00
新华丰公司 2 704.00   704.00
一所合计 8 2428.00 0.00 2428.00  
二所 二所职工队       0.00
二所深绿职工队       0.00
深绿公司(二) 3 430.00   430.00
梧桐山苗圃总场(二) 1 521.00   521.00
二所佳景源公司 1 527.00   527.00
二所华美绿公司 1 690.00   690.00
二所莲花山花木园 1 420.00   420.00
二所国艺公司 3 467.00   467.00
二所四季青公司 1 511.00   511.00
二所合计 11 3566.00 0.00 3566.00  
三所 三所职工队       0.00
三所宏华达公司 16 860.00   860.00
三所鹏森公司 7 665.00   665.00
三所国艺公司 7 712.50   712.50
三所深绿公司 10 426.00   426.00
三所合计 40 2663.50 0.00 2663.50  
四所 深绿公司(四) 2 776.00   776.00
良源公司(四) 0 648.00   648.00
良源公司(高速路队) 0 408.00   408.00
佳景源公司 0 680.00   680.00
梧桐山苗圃总场(四) 2 483.00   483.00
广州花木公司深圳分公司 1 592.00   592.00
鹏森公司(四) 1 604.00   604.00
四所合计 6 4191.00 0.00 4191.00  
中心所 鹏森公司(中心) 2 761.00   761.00
中心区管理所合计 2 761.00 0.00 761.00  
  10月份总计 67 13609.50 0.00 13609.50    
上一页:
下一页:
返回顶部