2009年 11 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

阅读: 出处: 发布日期:2009-12-08
【字号 

2009年 11 月份绿化管养日常检查扣罚整改汇总表

管理所 管养公司 发出整改单(份) 日常检查扣款(元) 管理科检查扣款(元) 总计
一所 职工队 0 0.00   0.00
深绿职工队 0 30.00   30.00
梧桐山苗圃总场(一) 2 683.00   683.00
中绿公司(一) 3 439.00   439.00
良源公司 2 604.00   604.00
新华丰公司 2 702.00   702.00
一所合计 9 2458.00 0.00 2458.00  
二所 二所职工队 0 0.00   0.00
二所深绿职工队 0 0.00   0.00
深绿公司(二) 1 430.00   430.00
梧桐山苗圃总场(二) 1 521.00   521.00
二所佳景源公司 1 536.00   536.00
二所华美绿公司 1 681.00   681.00
二所莲花山花木园 1 420.00   420.00
二所国艺公司 2 467.00   467.00
二所四季青公司 1 511.00   511.00
二所合计 8 3566.00 0.00 3566.00  
三所 三所职工队 0 0.00   0.00
三所宏华达公司 12 861.00   861.00
三所鹏森公司 5 664.00   664.00
三所国艺公司 6 712.00   712.00
三所深绿公司 8 424.00   424.00
三所合计 31 2661.00 0.00 2661.00  
四所 深绿公司(四) 0 776.00   776.00
良源公司(四) 0 648.00   648.00
良源公司(高速路队) 0 408.00   408.00
佳景源公司 2 680.00   680.00
梧桐山苗圃总场(四) 2 483.00   483.00
广州花木公司深圳分公司 0 592.00   592.00
鹏森公司(四) 1 604.00   604.00
四所合计 5 4191.00 0.00 4191.00  
中心所 鹏森公司(中心) 2 761.00   761.00
中心区管理所合计 2 761.00 0.00 761.00  
  11月份总计 55 13637.00 0.00 13637.00    
上一页:
下一页:
返回顶部